Első index bal sárga VW GOLF II
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) (08.79-08.84) Engine Production year KW HP Engine code From year To year 1.00 09.79-08.82 30 41 10 N 1.00 09.79-08.84 33 45 10 S 1.20 08.79-07.82 39 53 12 N 1.20 08.82-08.84 40 55 12 ST 1.20 S 08.79-08.84 44 60 12 S 1.30 N 08.79-08.84 44 60 13 N 1.30 S 08.79-08.84 55…
4 000 Ft
(3 150 Ft + 27% ÁFA) / db
(3 150 Ft + 27% ÁFA) / db
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) (08.79-08.84)
Engine Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 09.79-08.82 30 41 10 N
1.00 09.79-08.84 33 45 10 S
1.20 08.79-07.82 39 53 12 N
1.20 08.82-08.84 40 55 12 ST
1.20 S 08.79-08.84 44 60 12 S
1.30 N 08.79-08.84 44 60 13 N
1.30 S 08.79-08.84 55 75 13 S
1.60 09.79-08.84 51 69
1.60 09.79-08.84 55 75 16 N
1.60 D 03.82-08.84 40 54 16 D
1.60 S 09.81-08.84 66 90 16 SH
1.80 GT/E 02.83-08.84 85 115 18 E
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) (08.79-08.84)
Engine Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 09.79-08.82 30 41 10 N
1.00 09.79-08.84 33 45 10 S
1.20 S 08.79-08.84 44 60 12 S
1.30 N 08.79-08.84 44 60 C 13 N
1.30 S 08.79-08.84 55 75 13 S
1.60 09.79-08.84 51 69
1.60 09.79-08.84 55 75 16 N
1.60 D 03.82-08.84 40 54 16 D
OPEL KADETT D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) (08.79-08.84)
Engine Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 08.79-07.82 39 53 12 N
1.20 S 08.79-08.84 44 60 12 S
1.30 N 08.79-08.84 44 60 13 N
1.30 S 08.79-08.84 55 75 13 S
1.60 09.79-08.84 51 69
1.60 09.79-08.84 55 75 16 N
1.60 D 03.82-08.84 40 54 16 D
1.60 S 09.81-08.84 66 90 16 SH
Engine Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 09.79-08.82 30 41 10 N
1.00 09.79-08.84 33 45 10 S
1.20 08.79-07.82 39 53 12 N
1.20 08.82-08.84 40 55 12 ST
1.20 S 08.79-08.84 44 60 12 S
1.30 N 08.79-08.84 44 60 13 N
1.30 S 08.79-08.84 55 75 13 S
1.60 09.79-08.84 51 69
1.60 09.79-08.84 55 75 16 N
1.60 D 03.82-08.84 40 54 16 D
1.60 S 09.81-08.84 66 90 16 SH
1.80 GT/E 02.83-08.84 85 115 18 E
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) (08.79-08.84)
Engine Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 09.79-08.82 30 41 10 N
1.00 09.79-08.84 33 45 10 S
1.20 S 08.79-08.84 44 60 12 S
1.30 N 08.79-08.84 44 60 C 13 N
1.30 S 08.79-08.84 55 75 13 S
1.60 09.79-08.84 51 69
1.60 09.79-08.84 55 75 16 N
1.60 D 03.82-08.84 40 54 16 D
OPEL KADETT D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) (08.79-08.84)
Engine Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 08.79-07.82 39 53 12 N
1.20 S 08.79-08.84 44 60 12 S
1.30 N 08.79-08.84 44 60 13 N
1.30 S 08.79-08.84 55 75 13 S
1.60 09.79-08.84 51 69
1.60 09.79-08.84 55 75 16 N
1.60 D 03.82-08.84 40 54 16 D
1.60 S 09.81-08.84 66 90 16 SH
Szállítás
Postán maradó
Szállítási díj: 1 900 Ft
Posta -utánvét
10kg-ig 2200Ft Posta / MPL Posta hely Molkutak (utánvét, átutalással, törékeny, szombaton is, de csak postán maradón módban, kűlfőldre is belfőlre is a legolcsóbb ) 1napos / 2napos pár száz Ft-tal lcsobb díjtáblázatok:http://www.posta.hu/static/internet/download/KUSZ_5_fugg_20130301.pdf Az ár nem fix súly és méret függő!!!!
Szállítási díj: 2 400 Ft
Posta Csomagautomata
Magyarország területén 1 napos CSAK ELŐUTALÁSSAL! 0-24órás CSAK AUTOMATA HELYEKEN ITT NÉZD: https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso?selectedPostTypes=postamachine ára: 0-20kg-ig
Szállítási díj: 1 900 Ft