KK2525011

Küszöbb bal Ford Escort 80-86

FORD ESCORT III (GAA) (09.80-07.86) Engine Production year KW HP Engine code From year To year 1.10 08.83-12.85 37 50 GSE 1.10 09.80-08.83 40 55 GLB, GMA 1.10 09.80-08.83 43 59 GPA 1.30 09.80-12.85 51 69 JPA 1.60 05.83-07.86 48 65 CHT 1600 1.60 09.80-10.82 71 97 LUA 1.60 09.80-12.85 58 79 LP1, LPA 1.60…
2 300 Ft
(1 811 Ft + 27% ÁFA) / db
FORD ESCORT III (GAA) (09.80-07.86)
Engine Production year KW HP Engine code From year To year
1.10 08.83-12.85 37 50 GSE
1.10 09.80-08.83 40 55 GLB, GMA
1.10 09.80-08.83 43 59 GPA
1.30 09.80-12.85 51 69 JPA
1.60 05.83-07.86 48 65 CHT 1600
1.60 09.80-10.82 71 97 LUA
1.60 09.80-12.85 58 79 LP1, LPA
1.60 D 02.84-12.85 40 54 LTA
1.60 i (GAA) 07.85-12.85 66 90 L4B
1.60 RS Turbo 11.84-12.85 97 132 LNA
1.60 XR3i 10.82-12.85 77 105 LR1, LRA
RS 1600i 05.82-12.85 85 115 LUAE
FORD ESCORT III Kombi (AWA) (09.80-12.85)
Engine Production year KW HP Engine code From year To year
1.10 08.83-12.85 37 50 GSE
1.10 09.80-08.83 40 54 GLB, GMA
1.30 03.81-12.85 51 69 JPA
1.60 09.80-12.85 58 79 LP1, LPA
1.60 D 02.84-12.85 40 54 LTA
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (10.85-10.90)
Engine Production year KW HP Engine code From year To year
1.10 12.85-07.90 37 50 GSG
1.30 01.86-07.90 44 60 JLA, JLB, JBB
1.30 11.86-07.88 51 69
1.30 (GAF) 07.88-10.90 46 63 JBA
1.40 01.86-07.90 54 73 F6B, F6D, FUC
1.40 01.86-07.90 55 75 FUA
1.40 10.85-10.90 51 70 FUAA
1.60 01.86-12.88 58 79 LP2
1.60 04.89-07.90 65 88 LUG
1.60 D 01.86-01.89 40 54 LTC
1.60 i 01.86-05.90 66 90 L4B
1.60 i 08.89-07.90 75 102 LJB
1.60 Turbo RS 01.86-07.90 97 132 LNB
1.60 XR3i 01.86-08.89 77 105 LR2, LRB
1.80 D 01.89-07.90 44 60 RTA, RTB
FORD ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) (10.85-10.90)
Engine Production year KW HP Engine code From year To year
1.10 10.85-09.90 37 50 GSG
1.30 01.86-07.90 44 60 JLA, JLB, JBB
1.30 11.86-07.88 51 69
1.40 01.86-07.90 54 73 F6B, F6D, FUC
1.40 01.86-07.90 55 75 FUA
1.40 10.85-10.90 51 70 FUAA
1.60 01.86-07.90 58 79 LP2
1.60 D 01.86-01.89 40 54 LTC
1.60 i 01.86-07.90 66 90 L4B
1.80 D 01.89-07.90 44 60 RTA, RTB
FORD ORION I (AFD) (07.83-03.86)
Engine Production year KW HP Engine code From year To year
1.30 07.83-03.86 51 69 JPA
1.60 07.83-03.86 58 79 LP1, LPA
1.60 D 02.84-03.86 40 54 LTA
1.60 i 07.83-03.86 77 105 LR1, LRA
FORD ORION II (AFF) (12.85-07.90)
Engine Production year KW HP Engine code From year To year
1.30 11.86-07.88 51 69
1.30 12.85-07.90 44 60 JLA, JLB, JBB
1.40 01.86-07.90 54 73 FUC
1.40 03.86-07.90 52 72 FUAA
1.40 12.85-07.90 55 75 FUA
1.40 KAT 02.87-07.90 54 73 F6B, F6D
1.60 12.85-07.90 66 90 LUC
1.60 D 12.85-01.89 40 54 LTC
1.60 i 03.86-07.90 77 105 LRB
1.60 i 08.89-07.90 75 102 LJB
1.60 i KAT 03.86-07.90 66 90 L4B
1.80 D 01.89-07.90 44 60 RTA, RTB

Szállítás

Postán maradó


Szállítási díj: 1 900 Ft

Posta -utánvét


10kg-ig 2200Ft Posta / MPL Posta hely Molkutak (utánvét, átutalással, törékeny, szombaton is, de csak postán maradón módban, kűlfőldre is belfőlre is a legolcsóbb ) 1napos / 2napos pár száz Ft-tal lcsobb díjtáblázatok:http://www.posta.hu/static/internet/download/KUSZ_5_fugg_20130301.pdf Az ár nem fix súly és méret függő!!!!

Szállítási díj: 2 400 Ft
PostaPont

Posta Csomagautomata


Magyarország területén 1 napos CSAK ELŐUTALÁSSAL! 0-24órás CSAK AUTOMATA HELYEKEN ITT NÉZD: https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso?selectedPostTypes=postamachine ára: 0-20kg-ig

Szállítási díj: 1 900 Ft

Hasonló termékek